Item Sales Report


From Date To Date

Reports

NAGARAJ WINDING
NO.1601, VANDIKADU 1ST STREET,,
IDUVAMPALAYAM,MURUGAMPALAYAM,
TIRUPUR - 641687 TN.
GSTIN : 33BVSPN6494F1ZZ
S NO Date Inv/Rec No. Company Name Debit Credit
1 30-11--0001 BILL NO-NW-020 fllflxrkok 6300
2 30-11--0001 BILL NO-NW-018 fllflxrkok 3345
3 27-06-2024 BILL NO-NW-008 45485.5
4 27-06-2024 BILL NO-NW-007 49885
5 29-06-2024 BILL NO-NW-010 35926
6 01-07-2024 BILL NO-NW-011 8132
7 05-07-2024 BILL NO-NW-012 72291
8 08-07-2024 BILL NO-NW-013 fllflxrkok 67552
9 15-07-2024 BILL NO-NW-015 19192
10 15-07-2024 BILL NO-NW-016 56574
11 15-07-2024 BILL NO-NW-014 3243
12 18-07-2024 BILL NO-NW-017 50913
13 19-07-2024 BILL NO-NW-019 fllflxrkok 4200 4200
14 20-07-2024 BILL NO-NW-021 2044
15 31-07-2024 BILL NO-NW-023 78464
16 31-07-2024 BILL NO-NW-024 17208
17 31-07-2024 BILL NO-NW-022 118000
18 22-08-2024 BILL NO-NW-025 fllflxrkok 82334
19 24-08-2024 BILL NO-NW-026 30240
20 27-08-2024 BILL NO-NW-027 12082
21 28-08-2024 BILL NO-NW-028 105021
22 31-08-2024 BILL NO-NW-030 24663
23 31-08-2024 BILL NO-NW-029 205298
24 25-09-2024 BILL NO-NW-031 159310
25 26-09-2024 BILL NO-NW-032 fllflxrkok 110665
26 30-09-2024 BILL NO-NW-033 55941
27 24-10-2024 BILL NO-NW-034 254087
28 28-10-2024 BILL NO-NW-038 10294
29 28-10-2024 BILL NO-NW-037 150635
30 28-10-2024 BILL NO-NW-036 8674
31 28-10-2024 BILL NO-NW-035 fllflxrkok 59808
32 16-11-2024 BILL NO-NW-039 101490
33 16-11-2024 BILL NO-NW-040 50465
34 29-11-2024 BILL NO-NW-041 50159
35 30-11-2024 BILL NO-NW-042 fllflxrkok 72682
36 30-11-2024 BILL NO-NW-043 50877
37 06-12-2024 BILL NO-NW-044 5968
38 16-12-2024 BILL NO-NW-045 56810
39 18-12-2024 BILL NO-NW-049 105053
40 19-12-2024 BILL NO-NW-046 78552
41 19-12-2024 BILL NO-NW-047 115767
42 19-12-2024 BILL NO-NW-048 4527
43 23-12-2024 BILL NO-NW-050 105147
44 26-12-2024 BILL NO-NW-051 105105
45 31-12-2024 BILL NO-NW-052 69062
46 31-12-2024 BILL NO-NW-054 fllflxrkok 61554 61554
47 31-12-2024 BILL NO-NW-055 116980
48 31-12-2024 BILL NO-NW-053 2438
49 09-01-2025 BILL NO-NW-056 1734
50 09-01-2025 BILL NO-NW-058 64786
51 24-01-2025 BILL NO-NW-059 27610
52 25-01-2025 BILL NO-NW-060 5399
53 28-01-2025 BILL NO-NW-061 31643
54 29-01-2025 BILL NO-NW-062 fllflxrkok 49376
55 31-01-2025 BILL NO-NW-063 2636
56 06-02-2025 BILL NO-NW-064 103903
57 14-02-2025 BILL NO-NW-065 8130.915
58 21-02-2025 BILL NO-NW-067 24643
59 21-02-2025 BILL NO-NW-066 9690
60 28-02-2025 BILL NO-NW-068 135917
61 28-02-2025 BILL NO-NW-069 2786
62 28-02-2025 BILL NO-NW-070 fllflxrkok 60160
63 15-03-2025 BILL NO-NW-071 10943
64 19-03-2025 BILL NO-NW-072 38221
65 19-03-2025 BILL NO-NW-073 30661
66 20-03-2025 BILL NO-NW-074 20930
67 24-03-2025 BILL NO-NW-075 fllflxrkok 97120
68 29-03-2025 BILL NO-NW-076 106513
69 31-01-2026 BILL NO-NW-077 10826
70 31-01-2026 BILL NO-NW-078 8835
71 31-01-2026 BILL NO-NW-079 131133
72 27-02-2026 BILL NO-NW-080 16543
73 28-02-2026 BILL NO-NW-081 154104
74 04-03-2026 BILL NO-NW-082 fllflxrkok 102716
75 07-03-2026 BILL NO-NW-083 3933
76 20-03-2026 BILL NO-NW-084 9850
77 20-03-2026 BILL NO-NW-085 6169
      Total 115,639.00 4,287,468.00
        Closing Balance 115,639.00  
© iOrange Innovation 2023